





①食費を気にせず健康的な食事ができる
「もったいない」精神で、自然と健康的な食事に
②毎日の食事を確認できて安心
食事バランスを知るきっかけになり、自宅生にも好評
③利用すればするほどお得
ライフスタイルに合わせたコース選択で無駄なくお得
④返金保証で安心
使い切れなかった分は電子マネーで返金
食べきれなかった分も翌年度返金されるからめっちゃお得!!
※所定の手数料が差し引かれます。詳細はミールシステム細則をご覧ください。

前期 2025/4/8~2026/1/20(150日間)
授業日コース利用可能日:
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

※定期試験や長期休暇中は短縮営業となります。営業時間の詳細は、生協HPでご確認ください。
※学事日程やその他の都合により、営業日程(利用可能日)は変更になる場合があります。また、台風等で休業になった場合はご利用いただけません。
※本キャンパス50周年記念1階は生協の食堂ではないため、ミールパスはご利用いただけません。

univcoopマイポータルでは
をご確認いただけます。
自宅のパソコンや保護者様のスマホでも表示できるので、食事や健康についての会話のきっかけになります。

利用可能日の朝、大学生協アプリの「ミール定期マネー」に「契約コースの上限金額」まで自動チャージされる仕組みです。持ち越せない仕組みだからこそ毎日キチンと食事をする習慣がつきます。また、上限金額まで食べることで、健康的でバランスの良い食事になります。
ミールプランの購入代金にご利用金額が達しなかった場合は、購入代金からすでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(可能利用累計額)を差し引いた金額(未執行残高)及び所定の途中解約違約金を控除した残額を大学生協アプリのベースマネー(大学生協電子マネー)に返金します。
詳細はミールプラン細則をご覧ください。
ミールシステムは本人利用限定です。本人以外は利用できません。他人に貸したり、他人の分を購入したりする行為は禁止されています。禁止行為が判明した際は、利用停止(無期限・一時)することになります。
自宅から通学の場合、遠方から通学されている方も多く、下宿生よりも毎日忙しい学生が多いようです。帰りが遅く、朝が早い日々の中で、お弁当を毎日用意するのも大変です。昼食代を渡しても、節約しようと考えて十分な食事をせずに済ませる日も...。健康と家計、そして家事の負担軽減を考えれば、自宅生こそ、ミールシステムが役に立ちます。